統計
成績は、全部見せる。
モデルの成績も、totoの13試合で実際に何が起きているかも、データで全部公開します。
🎯 モデル予想の成績
🕒 公開予想の成績 事前に公開した予想そのままで採点・1回
おすすめの目 的中率
62%
平均8.0/13
本命1点
38%
平均5.0/13
回ごとの成績を見る
| 回 | 公開日時 | おすすめの目 | 本命1点 | 購入 | フィルタ | 最高的中 | 等級 | 記録ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1658回 | 2026/10/02 18:30 | 8/13 | 5/13 | 62通り | 波乱0・堅さ44%以上 | 8 | – | 08547bb8a181 |
🔁 検証(バックテスト) 2025年02月〜2026年09月の46回
おすすめの目 的中率
73%
13試合中 平均9.5試合
本命1点の的中率
48%
13試合中 平均6.2試合
回ごとの成績を見る
| 回 | 開催 | おすすめの目 | 本命1点 | 購入 | 使ったフィルタ | 最高的中 | 等級 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1656回 | 2026/09/26 | 10/13 | 7/13 | 67通り | 波乱0〜1・引分2〜5・堅さ42%以上 | 8 | – | 該当なし |
| 第1654回 | 2026/09/19 | 11/13 | 8/13 | 84通り | 波乱0・引分3〜6 | 9 | – | 3,016万円 |
| 第1653回 | 2026/09/12 | 9/13 | 6/13 | 100通り | 波乱0・引分3〜4 | 7 | – | 該当なし |
| 第1650回 | 2026/09/05 | 7/13 | 5/13 | 72通り | 波乱0 | 6 | – | 7,704万円 |
| 第1648回 | 2026/08/29 | 11/13 | 8/13 | 52通り | 波乱0〜1・堅さ44%以上 | 10 | – | 1,059万円 |
| 第1647回 | 2026/08/22 | 8/13 | 7/13 | 100通り | 波乱0・引分3〜4 | 5 | – | 該当なし |
| 第1645回 | 2026/08/15 | 11/13 | 7/13 | 100通り | 波乱0・引分3〜4 | 11 | 3等 | 4,041万円 |
| 第1644回 | 2026/08/08 | 9/13 | 7/13 | 44通り | 波乱0・堅さ44%以上 | 8 | – | 514万円 |
| 第1591回 | 2025/11/29 | 11/13 | 8/13 | 96通り | 波乱0〜2・堅さ44%以上 | 10 | – | 832万円 |
| 第1589回 | 2025/11/23 | 6/13 | 3/13 | 96通り | 波乱0 | 6 | – | 該当なし |
| 第1585回 | 2025/11/08 | 10/13 | 8/13 | 54通り | 波乱0 | 9 | – | 4,306万円 |
| 第1582回 | 2025/10/25 | 11/13 | 7/13 | 81通り | 波乱0〜1・堅さ42%以上 | 9 | – | 2,835万円 |
| 第1580回 | 2025/10/18 | 8/13 | 7/13 | 100通り | 波乱0〜2・引分2〜5・堅さ44%以上 | 7 | – | 該当なし |
| 第1574回 | 2025/10/04 | 10/13 | 4/13 | 79通り | 波乱0〜1・堅さ40%以上 | 8 | – | 該当なし |
| 第1572回 | 2025/09/27 | 11/13 | 7/13 | 98通り | 波乱0〜1・堅さ44%以上 | 10 | – | 268万円 |
| 第1570回 | 2025/09/20 | 8/13 | 6/13 | 100通り | 波乱0〜3・引分2〜3・堅さ42%以上 | 7 | – | 1,725万円 |
| 第1568回 | 2025/09/13 | 11/13 | 9/13 | 100通り | 波乱0〜4・引分2〜3・堅さ42%以上 | 10 | – | 1,618万円 |
| 第1564回 | 2025/08/30 | 11/13 | 7/13 | 97通り | 波乱0〜1・引分2〜5 | 11 | 3等 | 3,436万円 |
| 第1562回 | 2025/08/23 | 10/13 | 6/13 | 95通り | 波乱0〜4・引分1〜5・堅さ41%以上 | 9 | – | 1,381万円 |
| 第1560回 | 2025/08/16 | 8/13 | 6/13 | 72通り | 波乱0 | 8 | – | 該当なし |
| 第1558回 | 2025/08/09 | 9/13 | 7/13 | 86通り | 波乱0〜4・引分1〜5・堅さ44%以上 | 8 | – | 765万円 |
| 第1556回 | 2025/07/26 | 7/13 | 5/13 | 72通り | 波乱0 | 5 | – | 該当なし |
| 第1554回 | 2025/07/19 | 10/13 | 6/13 | 100通り | 波乱0〜3・引分3〜4 | 7 | – | 1,397万円 |
| 第1552回 | 2025/07/12 | 8/13 | 6/13 | 90通り | 波乱0〜2・引分1〜5・堅さ44%以上 | 7 | – | 該当なし |
| 第1551回 | 2025/07/05 | 11/13 | 7/13 | 92通り | 波乱0・引分1〜5 | 10 | – | 1,769万円 |
| 第1550回 | 2025/06/28 | 7/13 | 4/13 | 96通り | 波乱0 | 6 | – | 該当なし |
| 第1548回 | 2025/06/21 | 12/13 | 7/13 | 98通り | 波乱0〜3・引分2〜5・堅さ41%以上 | 10 | – | 644万円 |
| 第1547回 | 2025/06/14 | 12/13 | 7/13 | 91通り | 波乱0〜2・引分2〜5・堅さ40%以上 | 10 | – | 3,012万円 |
| 第1542回 | 2025/05/31 | 10/13 | 7/13 | 94通り | 波乱0〜1・引分2〜5・堅さ39%以上 | 9 | – | 1,220万円 |
| 第1541回 | 2025/05/24 | 8/13 | 6/13 | 99通り | 波乱0〜2・堅さ39%以上 | 5 | – | 該当なし |
| 第1539回 | 2025/05/17 | 13/13 | 9/13 | 98通り | 波乱0〜4・引分3〜4・堅さ41%以上 | 11 | 3等 | 212万円 |
| 第1537回 | 2025/05/10 | 9/13 | 4/13 | 97通り | 波乱0〜2・堅さ39%以上 | 7 | – | 該当なし |
| 第1535回 | 2025/05/06 | 11/13 | 5/13 | 96通り | 波乱0〜2・引分2〜5・堅さ40%以上 | 9 | – | 621万円 |
| 第1534回 | 2025/05/03 | 9/13 | 5/13 | 89通り | 波乱0・堅さ42%以上 | 7 | – | 2,273万円 |
| 第1533回 | 2025/04/29 | 8/13 | 6/13 | 98通り | 波乱0〜1・引分1〜5・堅さ38%以上 | 8 | – | 該当なし |
| 第1532回 | 2025/04/25 | 8/13 | 4/13 | 100通り | 波乱0・引分2〜4・堅さ42%以上 | 8 | – | 2,689万円 |
| 第1531回 | 2025/04/19 | 8/13 | 6/13 | 96通り | 波乱0・引分3〜6・堅さ40%以上 | 6 | – | 2.24億円 |
| 第1529回 | 2025/04/12 | 10/13 | 7/13 | 93通り | 波乱0〜2・堅さ42%以上 | 9 | – | 該当なし |
| 第1526回 | 2025/04/05 | 8/13 | 4/13 | 100通り | 波乱0・引分1〜3・堅さ39%以上 | 6 | – | 該当なし |
| 第1524回 | 2025/03/29 | 9/13 | 5/13 | 97通り | 波乱0〜1・引分2〜3・堅さ39%以上 | 8 | – | 該当なし |
| 第1522回 | 2025/03/23 | 12/13 | 7/13 | 90通り | 波乱0〜1・堅さ44%以上 | 10 | – | 209万円 |
| 第1520回 | 2025/03/15 | 10/13 | 8/13 | 91通り | 波乱0〜3・引分2〜5・堅さ39%以上 | 9 | – | 該当なし |
| 第1519回 | 2025/03/08 | 8/13 | 4/13 | 87通り | 波乱0〜1・引分2〜5・堅さ41%以上 | 8 | – | 該当なし |
| 第1518回 | 2025/03/01 | 10/13 | 5/13 | 97通り | 波乱0〜1・引分2〜3・堅さ40%以上 | 8 | – | 8,293万円 |
| 第1516回 | 2025/02/22 | 10/13 | 6/13 | 90通り | 波乱0・堅さ40%以上 | 9 | – | 該当なし |
| 第1515回 | 2025/02/15 | 10/13 | 5/13 | 78通り | 波乱0・引分3〜6・堅さ40%以上 | 7 | – | 3,917万円 |
ⓘ 詳しく
見方:「おすすめの目」=各試合でモデルが選んだ目(シングル/ダブル/トリプル)の中に実際の結果が入っていた試合数。「本命1点」=各試合で一番確率の高い目だけで数えた場合。「最高的中」=フィルタで絞って買った組合せのうち、最も多く当たった1通りの的中数(13=1等、12=2等、11=3等)。
検証方法:過去の回について、その回のシーズンを学習に使っていないモデルで確率を出し、「選んだ目の的中見込みが70%以上になるまで目を広げ → フィルタで100通り以内に絞る」というおすすめの作り方をそのまま当てはめたバックテスト(過去データでの再現)です。当時リアルタイムに公開した予想ではありません。対象は13試合すべてがJリーグのリーグ戦の回。くじ結果・当せん金はtoto公式の発表値。過去の成績は将来の的中を保証しません。
📊 toto 13試合の統計 2022年03月〜2026年10月・172回分(2,236試合)
平均 引分
3.4
1回(13試合)あたり
平均 波乱
1.7
勝点差6以上で下位が勝利
引分の数 平均 3.4 / 13試合
波乱(下位勝ち)の数 平均 1.7 / 13試合
ほかのグラフを見る
人気1位の目が当たった数 平均 5.8 / 13試合
◆(穴目指数70以上)が当たった数 平均 1.1 / 回
ⓘ 詳しく
※対象は13試合すべてがJリーグの回(カップ戦を含む)。くじ結果はtoto公式の90分結果。波乱=試合前時点で勝点差6以上の試合で勝点の少ない側が勝った数。◆はリーグ戦のみの回で集計し、各回の予測はその回のシーズンを学習に使わずに算出。カップ戦を含む回は平均引分3.0・人気1位的中6.6(19回)と、リーグ戦のみの回より堅めです。
💰 当せん金・キャリーオーバー toto 270回分(海外サッカー対象回を含む)
1等なしの回
39%
270回中106回
1等 当せん金
1,747万円
1等が出た回の中央値
1等 当せん金の分布 中央値 1,747万円
直近の当せん金を見る
直近の回の結果 toto公式発表値
| 回 | 1等 | 口数 | 次回への繰越 |
|---|---|---|---|
| 第1658回 | 1,478万円 | 2 | – |
| 第1657回 | 242万円 | 26 | – |
| 第1656回 | 該当なし | 0 | 2,806万円 |
| 第1654回 | 3,016万円 | 3 | – |
| 第1653回 | 該当なし | 0 | 3,588万円 |
| 第1650回 | 7,704万円 | 1 | – |
| 第1649回 | 該当なし | 0 | 2,895万円 |
| 第1648回 | 1,059万円 | 9 | – |
| 第1647回 | 該当なし | 0 | 3,635万円 |
| 第1645回 | 4,041万円 | 1 | – |
| 第1644回 | 514万円 | 7 | – |
ⓘ 詳しく
※当せん金・口数・キャリーオーバーはtoto公式「くじ結果」の発表値。キャリーオーバーは1等該当なし等で次回へ繰り越された金額。