結果 · 第1658回
第1658回 toto 結果
2026/10/03|引分 4・波乱 1/公開予想 8/13|1等 1,478万円×2口
📝 この回のまとめ
全13試合中、引分4・波乱(下位勝ち)1。公開したおすすめ(62通り・6,200円、フィルタ「波乱0・堅さ44%以上」)は、選んだ目が8/13試合で的中。買った組合せの最高は8試合的中。
| No | ホーム | 90分 / くじ | アウェイ | 判定 | おすすめの目 | 投票1位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | 0-00 | 京都サンガF.C. | 引分 | 1 ✕ | 1(72%) |
| 2 | 柏レイソル | 3-30 | ガンバ大阪 | 引分 | 1 ✕ | 1(72%) |
| 3 | 藤枝MYFC | 1-10 | 湘南ベルマーレ | 引分 | 2・1 ✕ | 2(50%) |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-22 | カターレ富山 | 順当 | 2 ○ | 2(66%) |
| 5 | 大分トリニータ | 2-11 | モンテディオ山形 | 均衡 | 2・1 ○ | 2(44%) |
| 6 | アルビレックス新潟 | 2-11 | 徳島ヴォルティス | 均衡 | 1・0・2 ○ | 1(61%) |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-11 | いわきFC | 均衡 | 2・1・0 ○ | 2(40%) |
| 8 | ヴァンラーレ八戸 | 0-22 | 横浜FC | 均衡 | 2 ○ | 2(76%) |
| 9 | ベガルタ仙台 | 2-11 | ジュビロ磐田 | 順当 | 1 ○ | 1(66%) |
| 10 | 栃木シティ | 1-22 | FC今治 | 波乱 | 1 ✕ | 1(65%) |
| 11 | ブラウブリッツ秋田 | 1-01 | サガン鳥栖 | 均衡 | 1・2・0 ○ | 1(46%) |
| 12 | カマタマーレ讃岐 | 0-00 | 栃木SC | 引分 | 2 ✕ | 2(61%) |
| 13 | FC琉球 | 0-22 | ツエーゲン金沢 | 均衡 | 1・2・0 ○ | 1(57%) |
ⓘ 詳しく
くじ:1=ホーム90分勝ち/0=引分(その他)/2=ホーム90分負け。スコア・くじ結果・当せん金はtoto公式の発表値(90分)。判定は試合前の勝点差(6以上で上位/下位)による。※「おすすめの目」は2026/10/02 18:30に公開した予想そのもの(記録ID 08547bb8a181)で採点しています。